2021年10月、オランダのTIOBE Softwareが発表した「TIOBE Programming Community index」によると、最も人気のあるプログラミング言語はPythonだった。 Ratings(評価)は11.27%で、2位のC言語(11.16%)と僅差で1位となった。
3位以下、Java、C++、C#と続く。
本指標(評価)は、Google、Bing、Yahoo!、Wikipedia、Amazon、YouTube、Baiduなどの人気のある検索エンジンを使用して算出されている。 熟練したエンジニアの数、サードパーティベンダーの数などに基づいている。 順位は10月期のもの。 毎月発表されている。
TIOBEは、オランダのアイントホーフェンに拠点を置く会社。 ソフトウェアの品質評価などを行っている。 2000年10月1日にPaul Jansenによって設立された。 TIOBEという名称は、オスカー・ワイルドによる1895年の喜劇『The Importance of Being Earnest(真面目が肝心)』を略したもの(頭文字をとったもの)。 誠実さを表している。
順位 | プログラミング言語 | 評価 | 変動率 | 前年同期の順位 |
1 | Python | 11.27% | 0.00% | 3 |
2 | C | 11.16% | -5.79% | 1 |
3 | Java | 10.46% | -2.11% | 2 |
4 | C++ | 7.50% | 0.57% | 4 |
5 | C# | 5.26% | 1.10% | 5 |
6 | Visual Basic | 5.24% | 1.27% | 6 |
7 | JavaScript | 2.19% | 0.05% | 7 |
8 | SQL | 2.17% | 0.61% | 10 |
9 | PHP | 2.10% | 0.01% | 8 |
10 | Assembly language | 2.06% | 0.99% | 17 |
11 | Classic Visual Basic | 1.83% | 1.06% | 19 |
12 | Go | 1.28% | 0.13% | 14 |
13 | MATLAB | 1.20% | 0.08% | 15 |
14 | R | 1.20% | -0.79% | 9 |
15 | Groovy | 1.18% | -0.05% | 12 |
16 | Ruby | 1.12% | -0.05% | 13 |
17 | Swift | 1.11% | 0.02% | 16 |
18 | Fortran | 1.08% | 0.70% | 37 |
19 | Perl | 0.93% | -0.49% | 11 |
20 | Delphi/Object Pascal | 0.93% | 0.22% | 22 |
21 | SAS | 0.87% | - | - |
22 | (Visual) FoxPro | 0.80% | - | - |
23 | COBOL | 0.71% | - | - |
24 | Scratch | 0.69% | - | - |
25 | Prolog | 0.62% | - | - |
26 | Rust | 0.53% | - | - |
27 | PL/SQL | 0.52% | - | - |
28 | Julia | 0.52% | - | - |
29 | Objective-C | 0.45% | - | - |
30 | Scala | 0.42% | - | - |
31 | Ada | 0.42% | - | - |
32 | Lua | 0.40% | - | - |
33 | Clojure | 0.39% | - | - |
34 | ABAP | 0.39% | - | - |
35 | Haskell | 0.39% | - | - |
36 | VBScript | 0.38% | - | - |
37 | VHDL | 0.38% | - | - |
38 | Kotlin | 0.38% | - | - |
39 | Lisp | 0.37% | - | - |
40 | Dart | 0.33% | - | - |
41 | Logo | 0.28% | - | - |
42 | PowerShell | 0.27% | - | - |
43 | Apex | 0.26% | - | - |
44 | D | 0.26% | - | - |
45 | Transact-SQL | 0.26% | - | - |
46 | TypeScript | 0.25% | - | - |
47 | Scheme | 0.23% | - | - |
48 | Ladder Logic | 0.22% | - | - |
49 | Tcl | 0.20% | - | - |
50 | Elixir | 0.19% | - | - |
TIOBEでは「Programming Language Hall of Fame」と題して殿堂入り言語を毎年選んでいる。 これはその年で最も評価を上げた言語が対象となっている。
Pythonはここ最近だけでなく、これまでも度々注目されていることが分かる。
2011~2012年はiPhoneアプリ開発の人気の影響でObjective-Cが注目されている。
年度 | 受賞言語 |
2020 | Python |
2019 | C |
2018 | Python |
2017 | C |
2016 | Go |
2015 | Java |
2014 | JavaScript |
2013 | Transact-SQL |
2012 | Objective-C |
2011 | Objective-C |
2010 | Python |
2009 | Go |
2008 | C |
2007 | Python |
2006 | Ruby |
2005 | Java |
2004 | PHP |
2003 | C++ |